![]() |
ÄNDERUNGEN |
| RSBERGE Version 2.0 --> Version 3.0 |
Neue Touren
| 79 | Hochberg | 80 | Hefteralm | 81 | Monte Luppia | 82 | Crero |
| 83 | Kranzhorn | 84 | Hochstaufen | 85 | Großer Kienberg | 86 | Hochplatte |
| 87 | Wimbachtal | 88 | Hörndlwand |
Neue Übersichtskarten
Für alle Gebiete stehen jetzt Übersichtskarten zur Verfügung; bisher waren diese nur für Berchtesgaden und Chiemgauer Alpen verfügbar. Folgende Übersichtskarten sind neu:| 1 | Bayerische Voralpen | 2 | Gardaseeberge | 3 | Kärnten | 4 | Mieminger Gebirge |
| 5 | Salzkammergut | 6 | Südtirol | 7 | Voralpenland |
Verbesserungen
Schwerpunkt war hier die schnellere Benutzerführung zwischen den einzelnen Seiten, wie z.B. beim Index und bei Rücksprüngen von Unterseiten.| 1 | Index-Seite: Direkte Sprünge zu den Anfangsbuchstaben (nur deutsche Seite) |
| 2 | Rücksprünge zur vorhergehenden Seitenposition (Verweis) bei allen Karten mit hoher Auflösung, den Bonus-Fotoserien und den Übersichtskarten |
| 3 | Änderungsinformationen zur Vorversion |
| 4 | Verkleinerung der Schaltflächen im linken Übersichtsmenü |
Fehlerbeseitigungen
| 1 | Bei folgenden Wörtern im Index war das Sprungziel falsch: Bezoldhütte, Hirschkaser, Loipl, Söldenköpfl, Toter Mann |
| 2 | Tour 75 - Weitlahnerkopf: Schreibfehler "Weitlahnekopf" in der Höhenübersicht |
| 3 | Zeichenerklärung - Übersichtskarten: Schreibfehler "Gebirkszüge" |
| 4 | Toru 74 - Sonntagshorn: Bei der Höhenübersicht stand am Anfang "Wanderparkplatz" anstatt "Schwarzachenalm" |
Zurück zum Formular CD-ROM-Bestellung