![]() |
HOCHGERN |
(3) |
Wanderbeschreibung
Datum: | 2.07.1995 | Wochentag: | Sonntag |
---|
Zuordnung: | Chiemgauer Alpen |
---|---|
Kategorie: | Bergtour |
Ausgangsort: | Staudach/Egerndach (Parkplatz) |
Ausgangshöhe (m): | 580 | Zielhöhe (m): | 1744 | Höhendifferenz (m): | 1164 |
---|
Charakteristik: | steil-flach-steil, abwechslungsreich |
---|---|
Schwierigkeit: | mittel, Steig ab Staudacher Alm steil, schmal und kurvenreich |
Wetter: | bewölkt, ab Gipfel sonnig und Fernsicht |
Bernd (23), Annemarie (31), Gerhard (9) und Rupert (39) |
Abmarsch (Uhr): | 5:25 | Ende (Uhr): | 12:30 |
---|
Wegstrecke (Gehzeitübersicht) | Zeit (Std.) |
Pausen (Std.) |
---|---|---|
Staudach/Egerndach - Schnappenkirche | 1:00 | 0:10 (Schnappenkirche) |
Schnappenkirche - Staudacher Alm | 0:20 | - |
Staudacher Alm - Hochgern | 1:25 | 0:40 (Gipfel) |
Hochgern - Staudacher Alm | 1:15 | 1:00 (Staudacher Alm) |
Staudacher Alm - Staudach/Egerndach | 1:15 | - |
Gesamtzeiten: | 5:15 | 1:50 |
Kartenausschnitt! (KOMPASS Wanderkarte Nr. 14, M: 1:50000)
Karte mit höherer Auflösung (90 KB)Der Aufstieg über Schnappenkirche und Abstieg über das Tal des Alplbaches in dieser Reihenfolge war empfehlenswert. Die weitgehend flache Verbindung von der Schnappenkirche zur Staudacher Alm diente vor dem eigentlichen Aufstieg als ideale Entspannung. Das Quarkkäsebrot mit Salz, Pfeffer und Knoblauchsalz auf der Staudacher Alm sollte erwähnt werden. Die Aussicht vom Gipfel war hervorragend.