![]() | ALLE TOUREN |
| Download Übersicht (PDF-Datei): | RSBERGE ALLE TOUREN |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hochstaufen | Chiemgauer Alpen | 1995 | 6 | X | ||||||
| 2 | Stoisser-Alm | Chiemgauer Alpen | 1995 | 5 | |||||||
| 3 | Hochgern | Chiemgauer Alpen | 1995 | 6 | 1 | 1 | |||||
| 4 | Fellhorn | Chiemgauer Alpen | 1995 | 5 | 2 | 2 | |||||
| 5 | Toter Mann | Berchtesgadener Alpen | 1995 | 4 | |||||||
| 6 | Geigelstein | Chiemgauer Alpen | 1995 | 6 | 1 | 1 | |||||
| 7 | Möserer See | Miem. Gebirge | 1995 | 3 | 1 | 1 | |||||
| 8 | Hohe Munde | Miem. Gebirge | 1995 | 6 | 1 | 1 | |||||
| 9 | Sonnenplateau Mieming | Miem. Gebirge | 1995 | 4 | 1 | 1 | |||||
| 10 | Niedere Munde | Miem. Gebirge | 1995 | 4 | 1 | 1 | |||||
| 11 | Spitzstein | Chiemgauer Alpen | 1995 | 6 | 1 | 1 | |||||
| 12 | Kienbergl | Chiemgauer Alpen | 1995 | 3 | 3 | 3 | |||||
| 13 | Schmittenstein-Schlenken | Salzkammergut | 1995 | 5 | 2 | 2 | |||||
| 14 | Hohes Brett | Berchtesgadener Alpen | 1995 | 5 | X | 1 | 1 | ||||
| 15 | Schneibstein | Berchtesgadener Alpen | 1995 | 6 | 2 | 2 | |||||
| 16 | Kneifelspitze | Berchtesgadener Alpen | 1995 | 4 | 1 | 1 | |||||
| 17 | Frasdorfer Hütte | Chiemgauer Alpen | 1996 | 3 | 1 | 1 | |||||
| 18 | Kleiner Barmstein | Berchtesgadener Alpen | 1996 | 4 | X | 4 | 4 | ||||
| 19 | Zinkenwirt | Berchtesgadener Alpen | 1996 | 3 | 4 | 19 | |||||
| 20 | Zinken | Berchtesgadener Alpen | 1996 | 3 | 2 | 2 | |||||
| 21 | Purtscheller Haus | Berchtesgadener Alpen | 1996 | 7 | 3 | 3 | |||||
| 22 | Almbachklamm | Berchtesgadener Alpen | 1996 | 4 | 4 | 4 | |||||
| 23 | Ostpreussenhütte | Berchtesgadener Alpen | 1996 | 3 | 3 | 3 | |||||
| 24 | Dielalm | Berchtesgadener Alpen | 1996 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 25 | Klausenberg | Chiemgauer Alpen | 1996 | 4 | 4 | 4 | |||||
| 26 | Hochstaufen | Chiemgauer Alpen | 1996 | 6 | 3 | 3 | |||||
| 27 | Straubinger Haus | Chiemgauer Alpen | 1996 | 2 | |||||||
| 28 | Hindenburghütte | Chiemgauer Alpen | 1996 | 3 | |||||||
| 29 | Brünnstein | Bayerische Voralpen | 1996 | 3 | X | 4 | 4 | ||||
| 30 | Schwarzenberg | Bayerische Voralpen | 1996 | 4 | 1 | 1 | |||||
| 31 | Röthelmoosalm | Chiemgauer Alpen | 1996 | 4 | 1 | 1 | |||||
| 32 | Ostpreussenhütte | Berchtesgadener Alpen | 1996 | 3 | 3 | 3 | |||||
| 33 | Dielalm | Berchtesgadener Alpen | 1996 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 34 | Kemat-Scharte | Südtirol | 1996 | 5 | X | 6 | 6 | ||||
| 35 | Trudner Horn | Südtirol | 1996 | 6 | 3 | 3 | |||||
| 36 | Ruine Leuchtenberg | Südtirol | 1996 | 2 | |||||||
| 37 | Ristfeuchthorn | Chiemgauer Alpen | 1996 | 6 | 3 | 3 | |||||
| 38 | Hochgernhaus | Chiemgauer Alpen | 1996 | 4 | 3 | 3 | |||||
| 39 | Walder Höhenweg | Voralpenland | 1997 | 1 | X | 5 | 5 | ||||
| 40 | Montiggler Seen | Südtirol | 1997 | 2 | 3 | 3 | |||||
| 41 | Schloss Hocheppan | Südtirol | 1997 | 4 | 4 | 4 | |||||
| 42 | Penegal | Südtirol | 1997 | 3 | 3 | 3 | |||||
| 43 | Tretsee | Südtirol | 1997 | 3 | 2 | 2 | |||||
| 44 | Ruine Leuchtenburg | Südtirol | 1997 | 3 | 4 | 4 | |||||
| 45 | Neue Traunsteiner Hütte | Berchtesgadener Alpen | 1997 | 6 | 3 | 3 | |||||
| 46 | Watzmannhaus | Berchtesgadener Alpen | 1997 | 5 | 4 | 4 | |||||
| 47 | Brünnsteinhaus | Bayerische Voralpen | 1997 | 3 | 1 | 1 | |||||
| 48 | Tatzelwurm | Bayerische Voralpen | 1997 | 3 | 1 | 1 | |||||
| 49 | Karawankenblick | Kärnten | 1997 | 3 | 5 | 5 | |||||
| 50 | Ferlacher Spitze | Kärnten | 1997 | 5 | 6 | 6 | |||||
| 51 | Priener Hütte | Chiemgauer Alpen | 1998 | 3 | X | 1 | 1 | ||||
| 52 | Huben | Chiemgauer Alpen | 1998 | 2 | X | 4 | 4 | ||||
| 53 | Peloschen | Kärnten | 1998 | 5 | 9 | 9 | |||||
| 54 | Ronacherfels | Kärnten | 1998 | 2 | 7 | 7 | X | ||||
| 55 | Berchtesgadener Hochthron | Berchtesgadener Alpen | 1998 | 7 |
6 |
6 |
|||||
| 56 | Dreisesselberg | Berchtesgadener Alpen | 1998 | 6 | 5 | 5 | |||||
| 57 | Agergschwendt-Alm | Chiemgauer Alpen | 1999 | 3 | X | 7 | 7 | ||||
| 58 | Heuberg | Chiemgauer Alpen | 1999 | 4 | 7 | 7 | |||||
| 59 | Zinnkopf | Chiemgauer Alpen | 1999 | 3 | 4 | 4 | |||||
| 60 | Riesenhütte | Chiemgauer Alpen | 1999 | 3 | 7 | 7 | |||||
| 61 | Hohenaschau | Chiemgauer Alpen | 1999 | 2 | 4 | 4 | |||||
| 62 | Steinerne Agnes | Berchtesgadener Alpen | 1999 | 5 | 4 | 4 | |||||
| 63 | Blaueisgletscher | Berchtesgadener Alpen | 1999 | 5 | 6 | 6 | |||||
| 64 | Dreizinnenhütte | Südtirol | 1999 | 7 | X | 9 | 29 | ||||
| 65 | Coltrondo Alm | Südtirol | 1999 | 4 | 1 | 1 | |||||
| 66 | Zwieselalm | Chiemgauer Alpen | 1999 | 4 | X | 4 | 4 | ||||
| 67 | Klausenhütte | Chiemgauer Alpen | 1999 | 4 | 5 | 10 | X | ||||
| 68 | Berchtesgadener Hochthron | Berchtesgadener Alpen | 1999 | 4 | X | 6 | 17 | ||||
| 69 | Toni-Lenz-Hütte | Berchtesgadener Alpen | 1999 | 5 | X | 7 | 16 | ||||
| 70 | Taubensee | Chiemgauer Alpen | 1999 | 4 | X | 6 | 6 | ||||
| 71 | Brünnstein | Bayerische Voralpen | 2000 | 4 | X | X | 5 | 5 | |||
| 72 | Brünnstein (Rückweg) | Bayerische Voralpen | 2000 | 3 | X | 4 | 10 | ||||
| 73 | Großer Riesenkopf | Bayerische Voralpen | 2000 | 5 | X | 6 | 16 | ||||
| 74 | Sonntagshorn | Chiemgauer Alpen | 2000 | 7 | X | X | 5 | 24 | |||
| 75 | Weitlahnerkopf | Chiemgauer Alpen | 2000 | 5 | X | 5 | 18 | ||||
| 76 | Hofalm | Chiemgauer Alpen | 2000 | 3 | X | 4 | 9 | ||||
| 77 | Großer Riesenkopf | Bayerische Voralpen | 2000 | 6 | X | 5 | 17 | ||||
| 78 | Sonntagshorn | Chiemgauer Alpen | 2000 | 4 | X | 4 | 9 | ||||
| 79 | Hochberg | Voralpenland | 2001 | 3 | 6 | 23 | |||||
| 80 | Hefteralm | Chiemgauer Alpen | 2001 | 4 | X | 5 | 21 | ||||
| 81 | Monte Luppia | Gardasee | 2001 | 4 | 7 | 20 | |||||
| 82 | Crero | Gardasee | 2001 | 3 | 5 | 13 | |||||
| 83 | Kranzhorn | Chiemgauer Alpen | 2001 | 3 | X | 5 | 28 | ||||
| 84 | Hochstaufen | Chiemgauer Alpen | 2001 | 8 | X | 5 | 10 | ||||
| 85 | Großer Kienberg | Chiemgauer Alpen | 2001 | 5 | X | 6 | 38 | ||||
| 86 | Hochplatte | Chiemgauer Alpen | 2001 | 6 | X | 7 | 22 | ||||
| 87 | Wimbachgrieshütte | Berchtesgadener Alpen | 2001 | 4 | X | 6 | 35 | ||||
| 88 | Hörndlwand | Chiemgauer Alpen | 2001 | 6 | X | 5 | 34 | ||||
| 89 | Klobenstein | Chiemgauer Alpen | 2002 | 3 | X | 7 | 35 | ||||
| 90 | Unternberg | Chiemgauer Alpen | 2002 | 3 | X | 8 | 20 | ||||
| 91 | Kampenwand | Chiemgauer Alpen | 2002 | 5 | X | X | 6 | 44 | X | ||
| 92 | Farrenpoint | Bayerische Voralpen | 2002 | 5 | X | 5 | 28 | ||||
| 93 | Wildbarren | Bayerische Voralpen | 2002 | 4 | X | 6 | 27 | ||||
| 94 | Fellhorn | Chiemgauer Alpen | 2002 | 3 | X | 5 | 45 | ||||
| 95 | Blindau | Chiemgauer Alpen | 2002 | 4 | X | 6 | 23 | ||||
| 96 | Schloss Herrenchiemsee | Voralpenland | 2002 | 2 | 5 | 14 | X | ||||
| 97 | Soleleitungsweg | Berchtesgadener Alpen | 2003 | 3 | X | 7 | 25 | ||||
| 98 | Bärenmoosalpe | Allgäu | 2003 | 5 | X | 8 | 37 | ||||
| 99 | Alpsee | Allgäu | 2003 | 4 | X | 4 | 18 | ||||
| 100 | Kappeler Alpe | Allgäu | 2003 | 3 | X | X | 5 | 19 | |||
| 101 | Ruine Falkenstein | Allgäu | 2003 | 6 | X | 6 | 36 | ||||
| 102 | Ostlerhütte | Allgäu | 2003 | 2 | X | 5 | 27 | X | |||
| 103 | Litzlalm | Berchtesgadener Alpen | 2003 | 4 | X | 5 | 36 | ||||
| 104 | Grünstein | Berchtesgadener Alpen | 2003 | 5 | X | 5 | 40 | ||||
| 105 | Seiseralmhaus | Südtirol | 2003 | 5 | X | 6 | 45 | ||||
| 106 | Gundhütte | Allgäu | 2003 | 4 | X | 4 | 19 | ||||
| 107 | Hopfensee | Allgäu | 2003 | 2 | 5 | 34 | |||||
| 108 | Ratzinger Höhe | Voralpenland | 2004 | 4 | X | 5 | 33 | ||||
| 109 | Rauher Kopf | Berchtesgadener Alpen | 2004 | 5 | X | X | 7 | 25 | |||
| 110 | Moosen-Alm | Berchtesgadener Alpen | 2004 | 5 | X | 5 | 33 | ||||
| 111 | Naunspitze | Kaisergebirge | 2004 | 3 |
X |
6 |
40 |
||||
| 112 | Pyramidenspitze | Kaisergebirge | 2004 | 7 |
X |
X |
6 |
44 |
|||
| 113 | Rehleitenkopf | Bayerische Voralpen | 2004 | 4 |
X |
5 |
29 |
||||
| 114 | Rechenberg-Alm | Chiemgauer Alpen | 2004 | 4 |
X |
5 |
27 |
||||
| 115 | Staubfall (Heutal) | Chiemgauer Alpen | 2005 | 5 |
X |
6 |
42 |
||||
| 116 | Eggstätt-Hemhofer-Seenplatte | Voralpenland | 2005 | 5 |
6 |
38 |
|||||
| 117 | Müllnerhorn-Rabensteinhorn | Chiemgauer Alpen | 2005 | 6 |
X |
X |
6 |
41 |
|||
| 118 | Rauschberg | Chiemgauer Alpen | 2005 | 6 |
X |
X |
6 |
59 |
|||
| 119 | Hochries | Chiemgauer Alpen | 2005 | 6 |
X |
6 |
27 |
||||
| 120 | Strassberghaus | Mieminger Gebirge | 2005 | 4 |
X |
5 |
37 |
||||
| 121 | Seebergkopf | Bayerische Voralpen | 2005 | 4 |
X |
6 |
28 | ||||
| 122 | Großer, Kleiner Traithen | Bayerische Voralpen | 2005 | 7 |
X |
5 |
32 |
||||
| 123 | Fuderheustein | Chiemgauer Alpen | 2006 | 6 |
X |
X |
6 |
25 |
|||
| 124 | Hochfelln | Chiemgauer Alpen | 2006 | 6 |
X |
X |
5 |
31 |
|||
| 125 | Taubenseehütte | Chiemgauer Alpen | 2006 | 5 |
X |
5 |
24 |
||||
| 126 | Frasdorfer Hütte | Chiemgauer Alpen | 2007 | 3 |
5 |
24 |
|||||
| 127 | Wandberg | Chiemgauer Alpen | 2007 | 4 |
X |
6 |
34 |
||||
| 128 | Vorderkaiserfeldenhütte | Kaisergebirge | 2007 | 6 |
X |
X |
5 |
12 |
|||
| 129 | Vernuer | Südtirol | 2007 | 4 |
5 |
29 |
|||||
| 130 | Steinegg-Hochmut | Südtirol | 2007 | 5 |
5 |
16 |
X | ||||
| 131 | Saltaus | Südtirol | 2007 | 4 | 6 |
6 |
|||||
| 132 | Hirzer | Südtirol | 2007 | 4 | 5 |
29 |
X | ||||
| 133 | Hoher Göll und Hohes Brett | Berchtesgadener Alpen | 2008 | - | X |
5 |
49 |
||||
| 134 | Steinernes Meer | Berchtesgadener Alpen | 2008 | - | X |
5 |
61 | X | |||
| 135 | Hochstaufen - Zwiesel | Chiemgauer Alpen | 2008 | 10 | X |
4 |
19 | ||||
| 136 | Reiter Alpe (Reiteralm) | Berchtesgadener Alpen | 2009 | - | X |
5 |
34 | ||||
| 137 | Loferer Steinberge | Loferer Steinberge | 2009 | - | X |
4 |
27 | ||||
| 138 | Watzmann | Berchtesgadener Alpen | 2009 | 10 | X |
4 |
32 |